Here you will eventually find the story of our Annual Convention. Many thanks to everyone who has sorted through their magazines and memories to give us all these dates and venues which appear on the list that follows, there is such a lot of information that it will take us some time to load it in the separate pages, but whilst we do that, here is the first listing of these events.
No | Day | Date | Year | Venue and additional information |
1 | Saturday | March 16 | 1940 | Ye Olde Cock Tavern, London |
2 | Saturday | April 26 | 1941 | Howard Hotel, London |
3 | Saturday | March 14 | 1942 | Howard Hotel, London |
1943 | not thought to have been held | |||
Saturday | March 18 | 1944 | Howard Hotel, London | |
Saturday | March 17 | 1945 | Howard Hotel, London | |
Saturday | March 23 | 1946 | Howard Hotel, London | |
Saturday | March 15 | 1947 | Howard Hotel, London | |
Saturday | March 12 | 1948 | Caxton Hall, London | |
Saturday | March 27 | 1949 | Caxton Hall, London | |
Saturday | March 18 | 1950 | Caxton Hall, London | |
Saturday | March 17 | 1951 | Caxton Hall, London | |
Saturday | March 15 | 1952 | Caxton Hall, London | |
Saturday | March 28 | 1953 | Caxton Hall, London | |
Saturday | March 27 | 1954 | Caxton Hall, London | |
Saturday | March 26 | 1955 | Caxton Hall, London | |
Saturday | April 7 | 1956 | Caxton Hall, London | |
Saturday | April 13 | 1957 | Caxton Hall, London | |
Saturday | April 12 | 1958 | Caxton Hall, London | |
Saturday | April 4 | 1959 | Caxton Hall, London | |
Saturday | April 2 | 1960 | Caxton Hall, London | |
Saturday | April 8 | 1961 | Caxton Hall, London | |
Saturday | April 8 | 1962 | Caxton Hall, London | |
Saturday | April 20 | 1963 | Caxton Hall, London | |
Saturday | April 11 | 1964 | Caxton Hall, London | |
Saturday | April 3 | 1965 | Caxton Hall, London | |
Saturday | April 30 | 1966 | Caxton Hall, London | |
Saturday | April 29 | 1967 | Caxton Hall, London | |
Saturday | April 27 | 1968 | Caxton Hall, London | |
Saturday | May 3 | 1969 | Caxton Hall, London | |
Saturday | May 16 | 1970 | Caxton Hall, London | |
Saturday | May 15 | 1971 | Caxton Hall, London | |
Saturday | May 13 | 1972 | Caxton Hall, London | |
Saturday | May 12 | 1973 | Caxton Hall, London | |
Saturday | April 20 | 1974 | Caxton Hall, London | |
Saturday | April 19 | 1975 | Caxton Hall, London | |
Saturday | April 24 | 1976 | Caxton Hall, London | |
Saturday | April 23 | 1977 | Caxton Hall, London | |
Saturday | April 22 | 1978 | Caxton Hall, London | |
Saturday | April 21 | 1979 | Caxton Hall, London | |
Saturday | April 26 | 1980 | Friends Meeting House, Bell Street Birmingham | |
Saturday | April 25 | 1981 | York Hall Caxton Hall, London | |
Saturday | April 17 | 1982 | Centre Hotel Birmingham | |
Saturday | April 23 | 1983 | Caxton Hall, London | |
Saturday | April 14 | 1984 | Eccleston Hotel, London | |
Saturday | March 13 | 1985 | New Ambassadors Hotel London | |
Saturday | April 5 | 1986 | New Ambassadors Hotel London | |
Saturday | April 4 | 1987 | Royal National Hotel, London | |
50 | Saturday | April 30 | 1988 | GOLDEN JUBILEE - Royal National Hotel, London |
51 | Saturday | April 22 | 1989 | The Cresset Centre, Bretton, Peterborough |
52 | Saturday | April 28 | 1990 | Rivermead Centre, Reading |
53 | Saturday | April 27 | 1991 | The National Motor Cycle Museum, Birmingham |
54 | Saturay | May 2 | 1992 | Pudsey Civic Centre, Leeds |
55 | Saturday | April 24 | 1993 | Hove |
56 | Saturday | April 30 | 1994 | UMIST Manchester |
57 | Saturday | April 29 | 1995 | Town Hall, Cheltenham |
58 | Saturday | April 27 | 1996 | The Lawns (actually the Lawn) Lincoln |
59 | Saturday | April 26 | 1997 | Guildhall, Southampton |
60 | Fri and Sat | April 25 | 1998 | Harvey Hadden Centre, Nottingham |
61 | Fri and Sat | April 23 – 24 | 1999 | Winsford Civic Hall, Cheshire |
62 | Fri and Sat | April 28 – 29 | 2000 | Leisure Centre, Watford |
63 | Fri and Sat | April 27 – 28 | 2001 | Leisure Centre, Yate |
64 | Fri and Sat | April 26 – 27 | 2002 | Stratford Leisure Centre, Stratford-on-Avon |
65 | Fri and Sat | April 25 – 26 | 2003 | Rivermead Leisure Centre, Reading |
66 | Fri and Sat | April 23 – 24 | 2004 | Winter Garden, Eastbourne |
67 | Fri and Sat | April 29 –30 | 2005 | Grand Hall, Spa Centre, Scarborough |
68 | Fri and Sat | April 28 – 29 | 2006 | Harvey Hadden Centre, Nottingham |
69 | Fri and Sat | April 27 – 28 | 2007 | Perdiswell Leisure Centre, Worcester |
70 | Fri and Sat | April 25 – 26 | 2008 | Sportspark, University of East Anglia, Norwich |
71 | Fri and Sat | April 24 – 25 | 2009 | Xcel Leisure Complex, Walton-on-Thames |
72 | Fri and Sat | April 23 – 24 | 2010 | Southport Theatre & Convention Centre |
73 | Fri and Sat | April 29 – 30 | 2011 | Stratford on Avon |
74 | Fri and Sat | April 27 – 28 | 2012 | Lincoln Showground |
75 | Fri and Sat | April 26 – 27 | 2013 | Woking (our 75th Anniversary) |
76 | Fri and Sat | April 25 – 26 | 2014 | Southport Theatre & Conv, Centre |
77 | Sat and Sun | April 25 – 26 | 2015 | Perdiswell Golf & Leisure Centre, Worcester |
78 | Sat and Sun | April 30 – May 1 | 2016 | Bracknell Leisure Centre, |
79 | Sat and Sun | April 29 – 30 | 2017 | Leisure Centre, Stratford upon Avon |
80 | Sat and Sun | April 28 – 29 | 2018 | Lynnsport, King’s Lynn |
81 | Fri and Sat | April 26 -27 | 2019 | De Vere, Nottingham |
82 |